03.04.2017 и 05.04.2017 был проведен лекторий для старших классов и родителей «Экстремизму – нет!»
11 февраля 2017 г. обучающиеся лицея приняли участие в "Лыжне России-2017"
Как мы Зиму провожали, да Весну встречали: отчет о проведении праздника встречи весны
Результаты проведения городского конкурса философско-литературных эссе «Образ Родиныпевца-поэта-гражданина в лирике М.Ю. Лермонтова»
Список участников заочного городского конкурса, посвященного 70-летию сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
№№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Школа | Учитель-консультант | Место |
1. | Климай Степан | 1 «Б» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Матвеева Светлана Анатольевна | 2 |
2. | Салачев Егор | 1 «В» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Чугунова А. В. | 1 |
3. | Егорова Елизавета | 2 «А» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Скоробогатая Н.М. | 2 |
4. | Киселев Алексей | 2 «А» класс | МБОУ СОШ №163 г. о. Самара | Шаркова Наталья Ивановна | 1 |
5. | Канеева Юлия | 2 класс | МБОУ СОШ № 134 г. Самара | Чекина Галина Владимировна | 3 |
6. | Жданов Илья | 3 «А» класс | МБОУ СОШ № 37 г.о.Самара | Чудинова Елена Владимировна | 2 |
7. | Стуликов Кирилл | 3 «Г» класс | МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара | Подгорных С.В. | 1 |
8. | Кисаров Илья | 3 «А» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Кисарова Татьяна Юрьевна | |
9. | Деменко Ксения | 3 «Б» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Коровченко Ольга Сергеевна | |
10. | Арсюткина Майя | 3 «Д» класс | МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара | Дьяконова Елена Сергеевна | 3 |
11. | Чаусянская Екатерина | 3 «В» класс | МБОУ СОШ № 72 г.о.Самара | Мухина Галина Павловна | |
12. | Артешин Матвей | 3 «А» класс | МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара | Кунышева Марина Вячеславовна | |
13. | Шабунин Егор | 4 «Г» класс | МБОУ СОШ № 162 г.о. Самара | Ефимова Вера Александровна | |
14. | Андреев Дмитрий | 4 «Б» класс | МБОУ СОШ № 162 г.о. Самара | Шагарова Галина Петровна | 1 |
15. | Байкова Алсу | 4 «А» класс | Школы № 23 г. Самара | Столярова Александра Анатольевна | 2 |
16. | Ключников Алексей | 4 «А» класс | Гимназии №2 г. Самара | Шестакова Татьяна Николаевна | |
17. | Кашигина Ксения | 4 «А» класс | МБОУ СОШ № 72 г. о. Самара | Исатова Галина Владимировна | |
18. | Нечушкина Анастасия | 4 «В» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Новикова Екатерина Владимировна | |
19. | Шалымова Ксения | 4 «В» класс | МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара | Савельева Галина Александровна | 3 |
20. | Левина Елизавета | 5 «А» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» г.Самара | Семикина Е.В. | |
21. | Михайлова Олеся | 5 «Б» класс | МБОУ СОШ № 72 г. о. Самара | Кошкина Марина Ростиславовна | 3 |
22. | Сидорова Александра | 5 «А» класс | МБОУ СОШ № 96 | Юмашева Татьяна Анатольевна | 1 |
23. | Шамкаева Зарина | 5 «А» класс | Школа № 168 г. Самара | Воронцова Ольга Николаевна | 2 |
24. | Углицкая Юлия | 5 класс | Школа № 83 | Ивашутина М.В. | |
25. | Косаченкова Юлия | 5 класс | Школа № 83 | Ивашутина М.В. | |
26. | Новиков Александр | 6 «А» класс | Школа № 83 | Шаталова Марина Ивановна | |
27. | Асташкина Елизавета | 6 «Б» класс | Школа № 99 г. Самара | Ибрагимова Сания Кавиевна | 3 |
28. | Шафатова Ульяна | 6 «Б» класс | МБОУ СОШ № 99 г.Самара | Ибрагимова Сания Кавиевна | 2 |
29. | Колесникова Анна | 6 класс | Школа-интернат № 6 г. Самара | Жданова Гульчачак Миннахметовна | 1 |
30. | Акимова Юлия | 6 «Б» класс | МБОУ СОШ № 99 г.о. Самара | Ибрагимова Сания Кавиевна | |
31. | Шариков Илья | 6 «В» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | |
32. | Цабурова Людмила | 7 «А» класс | МБОУ СОШ № 37 г. Самара | Вырмаскина Ирина Васильевна | 2 |
33. | Афанасьева Полина | 7 «В» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | |
34. | Бойко | 7 класс | МБОУ СОШ № 37 г. Самара | 1 | |
35. | Лощилова Анастасия | 7 класс | МБОУ СОШ № 37 г. Самара | Вырмаскина Ирина Васильевна | 3 |
36. | Потапчева Яна | 7 «А» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | |
37. | Парамонов Григорий | 8 «Б» класс | Школа-интернат № 6 г. Самара | Жданова Гульчачак Миннахметовна | 3 |
38. | Сабиров Эмиль | 8 «Б» класс | Школа-интернат № 6 г. Самара | Жданова Гульчачак Миннахметовна | 1 |
39. | Игнатов Егор | 8 «В» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | |
40. | Логунов Александр | 8 «В» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | |
41. | Улитина Лидия | 8 «А» класс | МБОУ гимназия «Перспектива» | Селева Ольга Геннадьевна | 2 |
42. | Егорова Татьяна | 9 класс | МБОУ № 107 | Веденеева Оксана Викторовна | 1 |
43. | Виноградова | 9«Б» класс | МБОУ СОШ № 37 г. Самара | Сошнина Антонина Степановна | |
44. | Абилова Нодира | 9 «Б» класс | МБОУ СОШ № 81 г.Самара | Лапина Галина Николаевна | |
45. | Загайнова Александра | 9 «А» класс | МБОУ гимназия № 2 | ||
46. | Каткова Диана | 9 «Б» класс | МБОУ гимназия № 11 г. Самара | Роднина Татьяна Ивановна | |
47. | Малыханова Вероника | 9 «Б» класс | МБОУ гимназия № 11 г. Самара | Роднина Татьяна Ивановна | 3 |
48. | Штырлова Дарина | 9 класс | МБОУ гимназия № 2 | Циммерман Светлана Сергеевна | 2 |
49. | Панджакидзе | 9 «Б» класс | МБОУ СОШ № 81 г.Самара | Лапина Галина Николаевна | |
50. | Янкина Юлия | 9 класс | МБОУ СОШ № 81 г.Самара | Лапина Галина Николаевна | |
51. | Шамкаева Регина | 9 «А» класс | МБОУ СОШ № 168 г. Самара | Воронцова Ольга Николаевна | |
52. | Кошмарева Анастасия | 10 класс | МБОУ СОШ № 80 г. Самара | Брыжинская Татьяна Георгиевна | 2 |
53. | Кузнецова Алина | 11 класс | МБОУ СОШ № 77 г.о.Самара | Костина Любовь Викторовна | 2 |
Поздравляем участников и победителей Третьей Российской олимпиады по философии! Подробности можно посмотреть здесь
Поздравляем участников и победителей конкурса философско-антропологических эссе «Мама - самый близкий человек, подаривший мне жизнь…»
№ п/п | ФИО участника | Учебное заведение | Класс | Учитель-консультант | Место |
1. | Канеева Юлия | МБОУ СОШ № 134 | 1 | Чекина Галина Владимировна | I |
2. | Велиев Сеймур | МБОУ СОШ № 134 | 1 | Чекина Галина Владимировна | II |
3. | Котелевская Полина | МБОУ СОШ № 134 | 1 | Чекина Галина Владимировна | II |
4. | Матросов Павел | МБОУ СОШ № 134 | 1 | Галина Чекина Владимировна | III |
5. | Матросова Анастасия | МБОУ СОШ № 134 | 1 | Чекина Галина Владимировна | III |
6. | Мовсисян Аревик | МБОУ СОШ № 134 | 2 | Коробова Лидия Геннадьевна | I |
7. | Емельянова Александра | МБОУ СОШ № 149 | 2 | Кондрашова Елена Михайловна | II |
8. | Ягофарова Алсу | МБОУ СОШ № 134 | 2 | Коробова Лидия Геннадьевна | II |
9. | Вдовина Дарья | МБОУ СОШ № 134 | 2 | Коробова Лидия Геннадьевна | III |
10. | Могилевич Елизавета | МБОУ СОШ № 134 | 2 | Коробова Лидия Геннадьевна | III |
11. | Куприянов Дмитрий | МБОУ СОШ № 134 | 2 | Коробова Лидия Геннадьевна | участник |
12. | Хараева Айболёк | МБОУ СОШ № 149 | 3 | Зикункова Ольга Дмитриевна | II |
13. | Бастракова Карина | МБОУ СОШ № 149 | 3 | Ходина Лидия Петровна | III |
14. | Ризванов Ильназ | МБОУ СОШ № 134 | 3 | Тельба Ольга Васильевна | III |
15. | Курбанова Камила | МБОУ СОШ № 134 | 3 | Тельба Ольга Васильевна | участник |
16. | Муратов Никита | МБОУ СОШ № 149 | 3 | Ходина Лидия Петровна | участник |
17. | Прокопьева Дарья | МБОУ СОШ № 134 | 3 | Тельба Ольга Васильевна | участник |
18. | Спановская Олеся | МБОУ СОШ № 149 | 3 | Ходина Лидия Петровна | участник |
19. | Айткалиева Лаура | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 5Б | Гребенюк Мария Расуловна | I |
20. | Михайлова Светлана | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 5Б | Гребенюк Мария Расуловна | II |
21. | Гамидова Жасмина | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 5Б | Гребенюк Мария Расуловна | III |
22. | Иванов Сергей | МБОУ СОШ № 174 имени И.П.Зорина г.о. Самара | 6Б | Дудукалова Лариса Дмитриевна | I |
23. | Кузнецова Дарья | МБОУ СОШ № 174 имени И.П.Зорина г.о. Самара | 6В | Терентьева Валентина Николаевна | II |
24. | Кирьян Анастасия | МБОУ СОШ №165 | 6 | Данилова Ольга Александровна | III |
25. | Кувшинова Александра | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 7А | Гребенюк Мария Расуловна | I |
26. | Сухоруков Иван | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 7А | Гребенюк Мария Расуловна | I |
27. | Назарова Елена | МБОУ СОШ №165 | 7 | Данилова Ольга Александровна | II |
28. | Усатова Анна | МБОУ СОШ № 147 имени П.М. Еськова | 7А | Гребенюк Мария Расуловна | II |
29. | Лаврова Алина | МБОУ СОШ №166 | 7 | Воробьева Любовь Ивановна | участник |
30. | Попова Ирина | МБОУ СОШ № 48 | 7 | Молдованцева Ольга Евгеньевна | участник |
31. | Максимова Юлия | МБОУ лицей «Технический» | 8 | Янцен Марина Алексеевна | I |
32. | Басова Анастасия | МБОУ Школа №134 | 8 | Козлова Людмила Михайловна | II |
33. | Вершинин Владислав | МБОУ гимназия №11 | 8 | Степанова Надежда Викторовна | III |
34. | Малыханова Вероника | МБОУ гимназия №11 | 8 | Степанова Надежда Викторовна | III |
35. | Ильина Валерия | МБОУ Школа №134 | 8 | Козлова Людмила Михайловна | участник |
36. | Каткова Диана | МБОУ гимназия №11 | 8 | Степанова Надежда Викторовна | участник |
37. | Кокуева Ярослава | МБОУ СОШ № 154 | 9 | Матвеева Галина Михайловна | I |
"Конкурс философско-антропологических эссе "Новый год... Рождество... Волшебство..." 2012
Список участников конкурса эссе "Новый год... Рождество... Волшебство..."
№№ | ФИО участника конкурса | Учебное заведение | Класс | Учитель-консультант |
1 | Аксенова Анна | Школа № 144 | 1а | Калинина Т.Н. |
2 | Долганова Мария | Гимназия № 4 | 1а | Бурмистрова Л.В. |
3 | Захарова Арина | Гимназия № 4 | 1а | Бурмистрова Л.В. |
4 | Канеева Юлия | Школа № 134 | 1а | Чекина Г.В. |
5 | Кутузова Виктория | Школа № 144 | 1а | Калинина Т.Н. |
6 | Кутузова Ольга | Школа № 144 | 1а | Калинина Т.Н. |
7 | Маковеева Любовь | Гимназия № 4 | 1а | Бурмистрова Л.В. |
8 | Марковских Софья | Школа № 46 | 1а | Шереметьева Т.Ю. |
9 | Тимерина А. | Школа № 52 | 1а | |
10 | Щербинина Вкроника | Школа № 46 | 1а | Шереметьева Т.Ю. |
11 | Маланичева Марина | Школа № 36 | 1б | Максимова Т.Г. |
12 | Асташина Дарья | Школа № 166 | 1в | Жукова Ю.А. |
13 | Лаштабега Елена | Школа № 29 | 1к | Девятова Т.Е. |
14 | Амельяненко Константин | МОУ кадетская школа № 95 | 2а | |
15 | Владимирцева Владислава | Гимназия № 4 | 2а | Герасимова М.С. |
16 | Маракаева Анастасия | Школа № 148 | 2а | Горланова Н.В. |
17 | Петрова Александра | Школа № 148 | 2а | Горланова Н.В. |
18 | Старков Илья | Школа № 99 | 2а | Сыртова Н.А. |
19 | Хаустов Дмитрий | Школа № 166 | 2а | Коновалова Н.А. |
20 | Штыкова Дарья | Школа № 15 | 2а | Минина Н.В. |
21 | Деменко Ксения | Школа № 90 | 2б | |
22 | Карпухина Валерия | МОУ кадетская школа № 95 | 2б | Дементьева Татьяна Александровна |
23 | Козлов Алексей | Школа № 144 | 2б | Безрученко Е.И. |
24 | Крылов Артемий | Школа № 76 | 2б | Еремина Е.В. |
25 | Петрова Дарья | Школа № 144 | 2б | Безрученко Е.И. |
26 | Солдатов Тимофей | Школа № 144 | 2б | Безрученко Е.И. |
27 | Щербакова Полина | Гимназия № 4 | 2б | Клепикова А.В. |
28 | Тихонова Валентина | Школа № 90 | 2в | Шишина А.В. |
29 | Пантелеева Владислава | Школа № 29 | 2к | Девяткина Т.Е. |
30 | Токарев Захар | Школа № 29 | 2к | |
31 | Маленков Никита | Школа № 29 | 2с | Шашнева Т.В. |
32 | Румянцева Татьяна | Школа № 29 | 2с | Шашнева Т.В. |
33 | Бабенышева Екатерина | Школа № 90 | 3а | Слащева Н.В. |
34 | Девяткина Валерия | МОУ лицей "Технический" | 3а | |
35 | Деникаева Анна | Школа № 69 | 3а | Сухорукова Н.С. |
36 | Пяткин Артем | Школа № 69 | 3а | Сухорукова Н.С. |
37 | Ахсянов Илья | Школа № 46 | 3б | Суденко С.И. |
38 | Крюков Григорий | Гимназия № 4 | 3б | Бобкова Т.В. |
39 | Курбонова Карина | Школа № 46 | 3б | Суденко С.И. |
40 | Маринцева Ксения | Школа № 90 | 3б | Гуркина Ю.Н. |
41 | Суркова Валерия | МОУ лицей "Технический" | 3б | |
42 | Борисенкова Наталья | Школа № 144 | 3в | Пантелеева И.В. |
43 | Ермаченкова Екатерина | Школа № 144 | 3в | Пантелеева И.В. |
44 | Орехов Максим | Школа № 144 | 3в | Пантелеева И.В. |
45 | Скрипкина Анастасия | Школа № 144 | 3в | Пантелеева И.В. |
46 | Шепелев Максим | Школа № 144 | 3в | Пантелеева И.В. |
47 | Хвостова Валерия | Гимназия № 1 | 3д | Липенская И.А. |
48 | Атрашкина Ксения | МОУ "Росток" | 4а | Онина М.В. |
49 | Бодунова Ксения | МОУ "Росток" | 4а | Онина М.В. |
50 | Венедиктова Анастасия | МОУ кадетская школа № 95 | 4а | Карелова С.В. |
51 | Думин Денис | МОУ "Росток" | 4а | Онина М.В. |
52 | Земскова Дарья | МОУ школа № 15 имени Н.А. Хариной | 4а | Рохлова Е.А. |
53 | Казакова Анна | Школа № 144 | 4а | Тюмина И.А. |
54 | Петрова Валерия | Школа № 144 | 4а | Тюмина И.А. |
55 | Шамкаева Зарина | Школа № 168 | 4а | Воронцова О.Н. |
56 | Шувалова Валерия | Школа № 90 | 4а | Матвеева С.А. |
57 | Иккерт Виктория | Гимназия № 4 | 4б | Тюрина В.Н. |
58 | Мясникова Мария | Школа № 90 | 4б | Чугунова А.В. |
59 | Носова Анна | Школа № 69 | 4б | Зеленская |
60 | Рудакова Ольга | Школа № 46 | 4б | |
61 | Пейсахович Валерия | Школа № 29 | 4в | |
62 | Гаврилов Даниил | Школа № 148 | 4г | Голикова А.А. |
63 | Галкина Мария | Школа № 148 | 4г | Голикова А.А. |
64 | Короленко Юлия | Школа № 46 | 5а | Непомнящая М.П. |
65 | Кузовчикова Виктория | Школа № 95 | 5а | Агафонова Т.И. |
66 | Евсеева Анастасия | Школа № 90 | 5б | Тулумбасова Е.Л. |
67 | Кирюшкин Максим | Школа № 76 | 5б | Шапиро И.Ю. |
68 | Скороходова Анастасия | Школа № 90 | 5б | Тулумбасова Е.Л. |
69 | Тулумбасова Надежда | Школа № 90 | 5б | Тулумбасова Е.Л. |
70 | Карташова Лилия | Школа № 90 | 6б | Стеклянникова Г.О. |
71 | Лапенкова Алена | Школа № 166 | 6в | Васютина Л.Б. |
72 | Нуякшина Ольга | Гимназия № 133 | 6в | Гронштейн Т.А. |
73 | Персидская Екатерина | Гимназия № 133 | 6в | Гронштейн Т.А. |
74 | Спрыкина Виктория | Гимназия № 133 | 6в | Гронштейн Т.А. |
75 | Горбунов Виталий | Школа № 76 | 7а | Шлапакова М.М. |
76 | Никольский Даниил | Школа № 148 | 7а | Вышегородцева Н.В. |
77 | Титова Любовь | Гимназия № 4 | 7а | Шлапакова М.М. |
78 | Зарубина Арина | Школа № 154 | 7б | Матвеева Г.М. |
79 | Иргашева Карина | Школа № 46 | 7б | Непомнящая М.П. |
80 | Комонов Егор | Школа № 53 | 7б | Плетнева М.С. |
81 | Назарова Елена | Школа № 165 | 7б | Данилова О.А. |
82 | Стаканова Наталья | Школа № 148 | 7б | Вышегородцева Н.В. |
83 | Сучкова Екатерина | Школа № 90 | 7в | Тулумбасова Е.Л. |
84 | Калашникова Екатерина | Школа № 36 | 7г | |
85 | Кленкина Анастасия | Школа № 36 | 7г | |
86 | Бординова Юлия | Школа № 90 | 8а | Шубина Г.А. |
87 | Гусаковская Екатерина | Гимназия № 4 | 8а | Щелокова Л.В. |
88 | Ефимова Татьяна | Лицей "Созвездие" № 131 | 8а | Сухова О.В. |
89 | Ильина Валерия | Школа № 134 | 8а | Козлова Л.М. |
90 | Карпова Екатерина | Школа № 90 | 8а | Шубина Г.А. |
91 | Куц Дарья | Гимназия № 4 | 8а | Щёлокова Л.В. |
92 | Лоргина Анастасия | Гимназия № 133 | 8а | |
93 | Могилевич Ксения | Школа № 134 | 8а | Козлова Л.М. |
94 | Новикова Любовь | Школа № 18 | 8а | Храмова Е.А. |
95 | Пимкина Яна | Гимназия № 4 | 8а | Щёлокова Л.В. |
96 | Попова Ксения | Гимназия № 4 | 8а | Шлапакова М.М. |
97 | Рыбакина Светлана | Гимназия № 4 | 8а | Щёлокова Л.В. |
98 | Сапожникова Ирина | Школа № 18 | 8а | Храмова Е.А. |
99 | Шамкаева Регина | Школа № 168 | 8а | Воронцова О.Н. |
100 | Ямалетдинова Диана | Школа № 46 | 8а | Непомнящая М.П. |
101 | Давыдова Диана | Гимназия № 4 | 8б | Щёлокова Л.В. |
102 | Мартынова Елизавета | Гимназия № 4 | 8б | Щёлокова Л.В. |
103 | Никонова Анна | Школа № 76 | 9а | Шапиро И.Д. |
104 | Алмакова Алина | школа № 133 | 9в | Гронштейн Т.А. |
105 | Уракова Ангелина | Школа № 3 | 9м | Пыркина Л.А. |
106 | Шубина Алина | Школа № 166 | 9д | Шишкина Е.Ю. |
107 | Гаврикова Ксения | Школа № 3 | 10а | Самаркина Т.А. |
108 | Горохов Дмитрий | Школа № 3 | 10а | Самаркина Т.А. |
109 | Исаенкова Олеся | Школа № 166 | 10а | Платонова И.В. |
110 | Плотников Владислав | Школа № 3 | 10а | Самаркина Т.Н. |
111 | Тимофеева Мария | Школа № 18 | 10а | Храмова Е.А. |
112 | Гуркина Светлана | Школа № 90 | 10б | Стеклянникова Г.О. |
113 | Ваганова Валентина | Школа № 46 | 11а | Непомнящая М.П. |
114 | Калугина Евгения | Школа № 177 | 11а | Нефедова Л.С. |
115 | Гайнуллина Э. | Школа № 46 | ||
116 | Павлова Анастасия | школа № 3 | ||
117 | Автор работы неизвестен | Школа № 29 | 7а | Буянова Татьяна Александровна |